
芯片老化測(cè)試箱
適用范圍
芯??化測(cè)試箱是?款專(zhuān)??于模擬芯?在極端環(huán)境下?作狀態(tài)的設(shè)備,通過(guò)準(zhǔn)確控制溫度、濕度等環(huán)境參數(shù),模擬芯?在實(shí)際使?中可能遇到的?溫、?濕、?應(yīng)?等極端條件,加速芯?的?化過(guò)程,通過(guò)這種?式,可以在短時(shí)間內(nèi)篩選出早期失效的芯?,優(yōu)化設(shè)計(jì)?案,提升產(chǎn)品良率,確保芯?在?期使?中的穩(wěn)定性和可靠性。
產(chǎn)品特點(diǎn)
Product Features
產(chǎn)品參數(shù)
Product Parameter
| 型 號(hào) | GD-518-A-DC | GD-518-A-2-DC | GD-518-B1-DC | GD-518-B-DC | GD-518-B-2-DC | |
| 內(nèi)箱尺寸(W*H*D) cm | 60*138*65 | 左腔體60*138*65 | 60*138*65 | 60*138*65 | 左腔體60*138*65 | |
| 右腔體60*138*65 | 右腔體60*138*65 | |||||
| 溫度范圍 | RT+10℃~+150℃ | ?-20℃~+150℃ | ?-40℃~+150℃ | ?-40℃~+150℃ | ||
| 升溫速率 | RT+10℃→+125℃線(xiàn)性2℃/ min | -20℃→+125℃ 線(xiàn)性2℃/ min | -40℃→+125℃ 線(xiàn)性2℃/ min | |||
| 降溫速率 | +125℃→RT+10℃線(xiàn)性2℃/ min | +125℃→-20℃線(xiàn)性2℃/ min | +125℃→-40℃線(xiàn)性2℃/ min | |||
| 負(fù)載 | 24層10kW(層數(shù)可定制) | 24層10kW(層數(shù)可定制) | 24層10kW(層數(shù)可定制) | 24層10kW(層數(shù)可定制) | ||
| 溫度波動(dòng)度 | 出風(fēng)口控溫精度≤0.2℃ | |||||
| 溫度均勻度 | ≤1℃? (空載) | |||||
| ≤±3℃? (滿(mǎn)載10kW) | ||||||
| 制冷劑 | R404A | R404A | R404A | R404A/R23 | R404A/R23 | |
| 視窗 | 300*117 | |||||
| 加熱器 | 電加熱 | |||||
| 水冷型冷凝器 | 板式換熱器 | |||||
| 空氣循環(huán) | 加長(zhǎng)軸電機(jī),不銹鋼離心風(fēng)葉 | |||||
| 制冷方式 | 單級(jí)制冷 | 單級(jí)制冷 | 單級(jí)制冷 | 覆疊制冷 | 覆疊制冷 | |
| 壓縮機(jī) | 品牌壓縮機(jī)(變頻) | |||||
| 控制方式 | 分段模糊PID算法控制 | |||||
| 通信協(xié)議接口 | TCP/RS485 (CAN可定制) | |||||
| 操作面板 | 7寸彩色觸摸屏,溫度曲線(xiàn)顯示\EXCEL 數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | |||||
| 傳感器 | PT100A級(jí)鉑電阻 | |||||
| 保護(hù)裝置 | 加熱器雙溫保護(hù),制冷系統(tǒng)統(tǒng)保護(hù)及電器過(guò)流過(guò)載保護(hù)等 | |||||
| 外箱尺寸 (W*H*D) cm | 228*210*200 | 456*210*200 | 228*210*200 | 228*210*200 | 456*210*200 | |
| 電源 | 380V 50HZ | |||||
| 保溫材質(zhì) | 玻璃纖維棉&聚氨酯 | |||||
| 內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼 | |||||
| 外箱材質(zhì) | 冷軋鋼板+噴塑 | |||||
| 執(zhí)行滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 2423.1;GB/T 2423.2;GB/T 2423.3;GB/T 2423.4;GB/T 5170.2;GB/T 5170.5;GB/T 11158;GB/T 10589;GB/T 10592; GB/T 10586;IEC 60068-3-5 | |||||
冷凍機(jī)-工業(yè)冷凍機(jī)-高低溫一體機(jī)











品頁(yè)特點(diǎn)圖標(biāo)-1.png)
體.jpg)
體封測(cè).jpg)



